Sistema de CA de 550 kv Cerámica Porcelana Gapless Metal-Oxide Pararrayos (Y20W5-444)
Descargador de sobretensiones de óxido de metal sin espacios del sistema de CA de 550 kv (Y20W5-444) Parámetros: Voltaje
Información básica
N º de Modelo. | Y20W5-444 |
Tipo | Pararrayos de óxido de metal |
Estructura | Pararrayos de óxido de zinc |
Instalación | Pararrayos paralelo |
Solicitud | Subestación |
Tamaño | Grande |
Voltaje de operación | Alto voltaje |
Forma | Cuboides |
Material | ZnO |
Certificación | ISO 9001 |
Marca | Yongde |
Fase | Soltero |
Voltaje del sistema | 500kv |
Color de la carcasa | Marrón |
Prueba de escritura | Barco |
Paquete de transporte | por cartón de madera |
Especificación | IEC60099-4 |
Marca comercial | YONGDE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85354000 |
Capacidad de producción | 200PCS/año |
Descripción del Producto
Parámetros del pararrayos de óxido de metal sin espacios del sistema de CA de 550 kv (Y20W5-444):Tensión nominal: 444KV
Corriente de descarga nominal: 20KA
Cobertizo diámetro: 412/380
Distancia de fuga: 17052 mm
Altura: 5824mm
Peso bruto: 1355kg
Impulso de alta corriente: 120KA
Resistencia al impulso del rayo 1425KV
Resistencia a impulsos de conmutación: 1050/1175
Tipo | Voltaje nominal del sistema | Voltaje nominal | Voltaje de funcionamiento continuo | MRV por debajo de 1/5 μ s de corriente de descarga Steeo | MRV por debajo de 8/20 μ s Corriente de descarga de rayos | MRV por debajo de 30/60 μ s Corriente de descarga operativa | Tensión de referencia mínima inferior a 1 mA CC | Impulso de alta corriente de 4/10 μ s dos veces (KA) | 2mS SW Capacidad de caudal A/18 | Clase de descarga de línea | |||
10KA | 20KA | 10KA | 20KA | 0.5KA | 2KA | ||||||||
Y10W5-420/960 | 500 | 420 | 318 | 1075 | 960 | 852 | 565 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 1070 | 1046 | 858 | 565 | 100 | 2000 | 5 | |||
Y10W5-444/1015 | 500 | 444 | 324 | 1137 | 1015 | 900 | 597 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 1238 | 1106 | 907 | 597 | 100 | 2000 | 5 | |||
Y10W5-468/1070 | 500 | 468 | 330 | 1198 | 1070 | 950 | 630 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 1306 | 1166 | 956 | 630 | 100 | 2000 | 5 |
Mándanos