Molde de soldadura exotérmica para material de iluminación y puesta a tierra
Información básica
Certificación | ISO9001, Ectn/Pvoc/Coc/PC&Soncap/SGS |
Tamaño | Pequeño |
Puerto | Ningbo/Puerto de Shanghái |
Paquete de transporte | Caja |
Marca comercial | marca HY/clientes |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7326909000 |
Capacidad de producción | 500000 juegos/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoMolde de soldadura exotérmica para material de iluminación y puesta a tierra
Fotos detalladasTorre de telecomunicaciones y torre de línea de transmisión y accesorios: descripción de los productos y parámetros principales
No. | Descripción | Especificación detallada y parámetros de diseño principales |
1 | Código de diseño | ANSI/TIA222G, Estándar Europeo y otros |
2 | Carga de diseño | 1. Área de carga de la antena según lo especificado por los Clientes en todo el mundo. 2. Velocidad del viento según lo solicitado por los clientes. 3. Ángulo de desviación y giro, categoría de exposición, categoría topográfica según lo especificado por los clientes. |
4 | Clasificación de estructuras | II |
5 | Galvanización en caliente | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
6 | Grado de acero | 1. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia: Q420B, que es equivalente a ASTM Gr60 2. Aceros estructurales de baja aleación y alta resistencia: Q345B, que es equivalente a ASTM Gr50 o S355JR 3. Acero estructural al carbono: Q235B, que es equivalente a ASTM A36 o S235JR |
7 | Tornillos y nueses | Principalmente pernos ISO 898 grado 6.8 y 8.8 |
8 | Base | 50KPa, 100KPa, 150KPa capacidad de carga del suelo principalmente. |
9 | Tipo de torre | 1. Torres angulares autosoportadas de 3 patas 2. Torres tubulares autosoportadas de 3 patas 3. Torres angulares autosoportadas de 4 patas 4. Torres tubulares autosoportadas de 4 patas 5. Mástil arriostrado 6. Torre monopolo 7. Torre Camuflada: Palmera, Pino, Coco y otros árboles 8. Torre RDS: sitio/torre de despliegue rápido 9. Torres en la azotea 10. Postes inteligentes |
10 | Garantía | 1. Estructuras de torres: 10 años 2. Torres camufladas a. Ladridos: 10 años b. Ramas y hojas: 3 años |
11 | Período de devolución | 50 años |
12 | Accesorios | 1. Kits de pintura (estándares de la OACI): pintura anticorrosiva acrílica a base de agua que incluye imprimación, naranja/rojo internacional y blanco marfil 2. Luz de aviación: luz doble de 48 V/220 V y luz única y luz solar 3. Sistema de rayos: pararrayos con conductor de bajada de cable de cobre G/Y de 70 mm2 o cinta plana de cobre de 25x3 mm con abrazaderas y barras colectoras de acero recubiertas de cobre o según lo especificado por los clientes. 4. Sistema de puesta a tierra: varilla de puesta a tierra con cable trenzado de acero revestido de cobre y terminales, etc. o según lo especificado por los clientes. 5. ACDB según lo especificado por los clientes 6. Cercado: Cerca empalizada y cerca de malla de alambre con alambre de púas y puerta. 7. Sistema de detención de caídas: sistema de detención de caídas con certificado GB y CE. 8. Cable de fibra óptica: según lo especificado por el cliente 9. Generador: según lo especificado por el cliente 10. Toldo y jaula de generador: según lo especificado por los clientes |
EQUIPO DE COMUNICACIÓN NINGBO HY CO., LTD
Nuestras ventajas 1. En primer lugar, nuestra empresa se ha dedicado a esta industria durante mucho tiempo y tiene una gran experiencia y profesionalismo en la producción. Por lo tanto, nuestros productos no solo son de buena calidad, sino también ricos en categorías, que pueden satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
2. En segundo lugar, tenemos una rica experiencia en exportación, con 70 países exportadores y una rica experiencia en comercio exterior.
3. En general, nos esforzamos por satisfacer a todos los clientes. Los clientes confían en nosotros, que es nuestra mayor ganancia.