Conector de orejeta de cable terminal de cobre-aluminio tipo a, B, C, D de alta calidad
Información básica
N º de Modelo. | Un tipo |
Forma | Redondo |
Tipo de interfaz | AC/DC |
Certificación | CE |
Marca | C&J |
Paquete de transporte | Normal |
Especificación | SC-4 a SC-1000 |
Marca comercial | C&J |
Origen | wenzzhou china |
Código hs | 7326909000 |
Descripción del Producto
Parametros del productoAl-Cu (tipo A)
Terminales de aluminio-cobre (soldados por fricción)
Interior de aluminio recubierto de grasa neutra para un mejor contacto eléctrico, cerrado por capuchón de protección.
número de parte | Área de la sección (mm2) | A (mm) | mi(mm) | C(mm) | B(mm) | J(mm) | largo(mm) | P(mm) |
CA 16 | dieciséis | 5.5 | dieciséis | 20 | 10.5 | ... | 79 | 4.5 |
CA 25 | 25 | 6.5 | dieciséis | 20 | 10.5 | ... | 79 | 4.5 |
CA 35 | 35 | 8 | dieciséis | 25 | 12.8 | ... | 86 | 5 |
$ 50 | 50 | 9 | 20 | 25 | 12.8 | ... | 86 | 5 |
$ 70 | 70 | 11 | 20 | 25 | 12.8 | ... | 86 | 5 |
CA 95 | 95 | 12.5 | 20 | 25 | 12.8 | ... | 86 | 5 |
CA 120 | 120 | 13.7 | 25 | 30 | 12.8 | ... | 110 | 6 |
$ 150 | 150 | 15.5 | 25 | 30 | 12.8 | ... | 110 | 6 |
AU 185 | 185 | 17 | 32 | 30 | 12.8 | ... | 110 | 6 |
CAU 240 | 240 | 19.5 | 32 | 30 | 12.8 | ... | 110 | 6 |
CAD 300 | 300 | 23.3 | 40 | 36 | 16.5 | ... | 153 | 7 |
$ 400 | 400 | 26 | 40 | 36 | 16.5 | ... | 153 | 7 |
$ 500 | 500 | 29.1 | 47 | 60×60 | 4f9 | 30 | 200 | 10 |
CA 630 | 630 | 32.5 | 47 | 60×60 | 4f9 | 30 | 200 | 10 |
CAU 630S | 630 | 33.5 | 47 | 60×60 | 4f9 | 30 | 200 | 10 |
CA 630-36 | 630 | 36 | 47 | 60×60 | 4f9 | 30 | 200 | 10 |
CAU 800 | 800 | 37.5 | 60 | 80×80 | 4f11 | 40 | 260 | 10 |
$ 1000 | 1000 | 42 | 60 | 80×80 | 4f11 | 40 | 260 | 10 |
CA 1200 | 1200 | 45.5 | sesenta y cinco | 80×80 | 4f11 | 40 | 270 | 10 |
CEJIA tiene más de 20 años de experiencia en esta industria y se ha ganado la reputación de brindar productos y servicios de calidad a precios competitivos. Estamos orgullosos de ser uno de los proveedores de equipos eléctricos más confiables de China con más. Damos gran importancia al control de calidad del producto, desde la adquisición de materias primas hasta el envasado del producto terminado. Brindamos a nuestros clientes soluciones que satisfacen sus necesidades a nivel local, al mismo tiempo que les brindamos acceso a la última tecnología y servicios disponibles.
Podemos producir grandes volúmenes de piezas y equipos eléctricos a precios muy competitivos en nuestras instalaciones de fabricación de última generación ubicadas en China.
P1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
A.Somos fabricantes profesionales de productos de la serie de disyuntores de bajo voltaje, integramos los departamentos de investigación y desarrollo, fabricación, procesamiento y comercio juntos. también suministramos de diferentes artículos eléctricos y electrónicos
P2: ¿Por qué nos elegirá?
A. más de 20 años de equipos profesionales le brindarán productos de buena calidad, buen servicio y precios razonables
P3: ¿Está fijo el MOQ?
R. El MOQ es flexible y aceptamos pedidos pequeños como pedidos de prueba.
....
Queridos clientes,
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo, le enviaré nuestro catálogo para su referencia.