Aisladores de barra larga de suspensión compuesta de alta calidad (Fxbw-35/70)
Condición de uso: 1. Temperaturas del aire ambiente dentro del rango de -40 grados Celsius a +40 grados Celsius; 2. A
Información básica
N º de Modelo. | FXBW-35/70 |
Tamaño de la capacidad de carga | 70KN |
Certificación | ISO9001, Cnas, Cnal |
Color | Gris |
Marca | Correr |
Voltaje máximo | 10kv~500kv |
Química | Aislamiento Orgánico |
Clasificación térmica | 200 200 |
Paquete de transporte | Caja de cartón o madera contrachapada |
Especificación | 35KV |
Marca comercial | EMERGENCIA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8546900000 |
Capacidad de producción | 10, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Condición de uso: 1. Temperaturas del aire ambiente dentro del rango de -40 grados Celsius a +40 grados Celsius; 2. Altitud sobre el nivel del mar no superior a 1.000 m; (Si la altitud es superior a 1 000, es necesario ajustarla). 3. Frecuencia de la fuente de alimentación de CA que no supere los 100 Hz;4. La carga mecánica no más que el valor nominal.Modelo del Producto | Tensión nominal (kV) | Carga nominal de flexión mecánica (kN) | Altura de la estructura (mm) | mín. distancia de arco (mm) | mín. distancia de fuga nominal (mm) | Diámetro del cobertizo (mm) | tuimp peso(cima) (kV) | tu w. peso de 1 minuto(cima) (kV) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 650± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
Mándanos