Manguera hidráulica con manguera de goma Manguera flexible de nailon Tubo de PVC
Manguera hidráulica con manguera de goma Manguera flexible de nailon Tubo de PVC
Información básica
N º de Modelo. | HGEI1102 |
Forma de sección transversal | Redondo |
Tipo de conección | Enchufe |
Rango de temperatura | -40ºC a +100ºC |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Especificación | 0,5 m - 20 m |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917230000 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
TITULAR | Manguera hidráulica con manguera de goma manguera flexible de nailon tubo de pvc | ||||||||
NOMBRE DE LA PARTE | Manguera hidráulica Manguera de goma de alta presión | ||||||||
NÚMERO DE PARTE | HGEI1102 / OEM | ||||||||
MATERIAL | NBR / Caucho Sintético | ||||||||
CARACTERÍSTICAS | Tubo interior: Caucho sintético resistente al aceite Refuerzo: Cuatro o seis espirales de alambre de acero de alta resistencia Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie Rango de temperatura: -40 ºC a +100 ºC | ||||||||
APLICACIÓN DEL PRODUCTO | Las aplicaciones incluyen construcción, minería, agricultura y equipos industriales de alto rendimiento. | ||||||||
PROCESO DE MANUFACTURA | Moldeo, Inyección, Corte, Tratamiento de superficies. | ||||||||
MOQ | 100 piezas | ||||||||
PAQUETE | 1), con bolsa de plástico, con paquete de algodón perlado.2), para ser embalado en cajas de cartón.3), según los requisitos del cliente. | ||||||||
PLAZO DE PAGO | T/T, Unión Occidental. | ||||||||
TIEMPO DE ENTREGA | Dentro de 15 días laborables según su pedido. | ||||||||
TRANSPORTE | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AIRE Y MAR | ||||||||
EN 856 4SP Manguera hidráulica multiespiral | |||||||||
identificación de la manguera | Diámetro exterior del cable | Diámetro exterior de la manguera | presión de trabajo | Presión de rotura | mín. Radio de doblaje | Peso | |||
Pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | MPa | Psi | MPa | Psi | milímetro | kg/m2 |
3/8" | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 44.5 | 6450 | 180 | 26000 | 180 | 0.78 |
1/2" | 12.7 | 20.2 | 24 | 41.5 | 6000 | 166 | 24000 | 230 | 0.89 |
5/8" | 15.9 | 23.8 | 28.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 250 | 1.11 |
3/4" | 19 | 28.2 | 32.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 300 | 1.59 |
1" | 25.4 | 35.5 | 39.7 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 340 | 2.02 |
1-1/4" | 31.8 | 46 | 50.8 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 460 | 2.32 |
1-1/2" | 38.1 | 52.4 | 57.7 | 18.5 | 2700 | 74 | 10800 | 560 | 3.7 |
2" | 50.8 | 65.3 | 69.6 | 16.5 | 2400 | 66 | 9600 | 660 | 5.47 |
EN 856 4SH Manguera hidráulica multiespiral | |||||||||
identificación de la manguera | Diámetro exterior del cable | Diámetro exterior de la manguera | presión de trabajo | Presión de rotura | mín. Radio de doblaje | Peso | |||
Pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | MPa | Psi | MPa | Psi | milímetro | kg/m2 |
3/4" | 19 | 28.4 | 32 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 280 | 1.61 |
1" | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38 | 5500 | 152 | 22000 | 340 | 2 |
1-1/4" | 31.8 | 41,9 | 45,8 | 32.5 | 4700 | 130 | 18800 | 460 | 2.46 |
1-1/2" | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 29 | 4200 | 116 | 16800 | 560 | 3.35 |
2" | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25 | 3600 | 100 | 14400 | 700 | 4.98 |
Mándanos